Ketten - Bagger

Bild Hersteller Modell Baujahr Zählerstand Gewicht (kg) Motor Leistung (KW) Preis (netto)
WINKELBAUER Löffelpaket mit hydr. Schnellwechsler 0 21.000,00 EUR
Doosan DX140LC 2007 6870 13900 # 05001 71 33.800,00 EUR
CAT 323E 2014 9362 24230 114 70.000,00 EUR
New Holland / Kobelco E235SR 2007 15000 25600 # 01200 110 27.800,00 EUR
CAT 326F 2016 9600 25900 # 00163 152 121.000,00 EUR
Doosan DX235LCR-5 2019 2500 26700 # 01825 129,4 104.800,00 EUR
CASE CX250D 2017 6950 27300 # 12888 84.900,00 EUR
CASE CX300D 2018 6400 31300 # 13631 112.000,00 EUR
Kobelco SK300NLC-10E 2021 1050 32100 # 05145 200 188.000,00 EUR
Hyundai HX220L 2017 800 99016 0016 99.500,00 EUR
Hyundai R210LC-9 2011 2700 99021 0021 76.000,00 EUR
Doosan DX255NLC-5 2015 3850 99023 Nimb. 141 93.800,00 EUR
Angebot freibleibend.
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.

Unsere Website nutzt Cookies

Wir verwenden Cookies zur Unterstützung technischer Funktionen, um unsere Website möglichst bedienerfreundlich zu gestalten. Darüber hinaus verwenden wir Statistik-Cookies, die dazu dienen, Informationen über das Benutzerverhalten auf dieser Website zu gewinnen und unsere Website auf Basis dieser Informationen stetig zu verbessern. Die Nutzung dieser Statistik-Cookies können Sie in unserer Datenschutzerklärung verwalten.

Aktuell sind alle Cookies deaktiviert.

Print Current Page