Schwenkschaufel Heavy

Bild Hersteller Modell Baujahr Zählerstand Gewicht (kg) Motor Leistung (KW) Preis (netto)
BSG GRL2000 MS10 0 66 1.740,00 EUR
RMB SB1800 MS10 0 68 2.660,00 EUR
Rädlinger LG0 MS10 2004 0 69 2.770,00 EUR
Lehnhoff GRL2000 MS10 0 70 1.910,00 EUR
Schwenkschaufel GRL2000 MS10 0 72 1.990,00 EUR
O&K GRL2000 MS21 0 79 1.400,00 EUR
Schwenkschaufel GRL2000 MS21 0 81 1.880,00 EUR
Rädlinger GRL-0 MS21 2001 0 82 2.000,00 EUR
Schwenklöffel GRL2200 MS21 0 83 2.280,00 EUR
BSG GRL2100 MS21 0 84 2.180,00 EUR
Rädlinger REGN Direktanbau SK250 2009 0 88 3.330,00 EUR
WINKELBAUER Löffelpaket mit hydr. Schnellwechsler 0 21.000,00 EUR
Rädlinger GRL2000 MS21 2001 0 155 4.480,00 EUR
Rädlinger GRL2100 MS21 0 156 4.880,00 EUR
HS GRL2200 MS21 0 179 2.480,00 EUR
Rädlinger GRL2000 MS21 0 183 4.780,00 EUR
Rädlinger GRL2000 MS10 2020 919 159 8.450,00 EUR
Rädlinger GRL2000 MS21 2020 1155 153 7.380,00 EUR
Rädlinger GRL2000 MS21 2015 1319 152 4.950,00 EUR
Rädlinger GRL2000 MS21 2020 1474 157 8.800,00 EUR
Angebot freibleibend.
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.

Unsere Website nutzt Cookies

Wir verwenden Cookies zur Unterstützung technischer Funktionen, um unsere Website möglichst bedienerfreundlich zu gestalten. Darüber hinaus verwenden wir Statistik-Cookies, die dazu dienen, Informationen über das Benutzerverhalten auf dieser Website zu gewinnen und unsere Website auf Basis dieser Informationen stetig zu verbessern. Die Nutzung dieser Statistik-Cookies können Sie in unserer Datenschutzerklärung verwalten.

Aktuell sind alle Cookies deaktiviert.

Print Current Page